-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
¿No encontraste lo que buscabas? Escribinos por WhatsApp y te ayudamos al instante. Descartar
$274.786
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Métodos de pago:
REGULADOR 25 M3 4 BAR GALEA//SALUSTRI
| Tipo de gas | Gas natural |
| Densidad relativa | 0,610 |
| Etapas de regulación | 2 |
| Caudal nominal | 25 Nm3/h |
| Presión de entrada (rango) | 0,5 a 4 bar |
| Presión de salida nominal | 19 mbar (0,019 bar) +/-5% |
| Temperatura de funcionamiento | -29°C a +60°C |
| Baja presión | Corte de suministro con reposición manual |
| Alta presión a la salida | Venteo con reposición automática |
| Exceso de caudal ( > 20% Qn) | Corte con reposición manual |
| Corte por alta presión | Opcional |
| Corte por rotura de diafragma | Corte de suministro |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de tapas | Aluminio-Zamac |
| Material conexión entrada | Latón trafilado |
| Material conexión de salida | Aluminio inyectado (opción latón forjado) |
| Conexión entrada | Plana 3/4″ x 14 BSP |
| Conexión de salida a 90° | Plana 1 1/4″ x 11 BSP |
| Conexión de salida recta | Opcional |
| Salida recta 180° | Opcional |
| Diafragma-sellos | Nitrilo formulado / Nitrilo 70 ASTM D2000 Gas |
| Tratamiento superficial | Opcional |
| Norma de aplicación | NAG 235 – ENARGAS |
| Certificación de producto | Bureau Veritas / Instituto del Gas Argentino S.A. |
| Aseguramiento de la calidad | DNV-GL ISO 9001:2015 |
No account yet?
Crear una cuenta